| 相位 | 符号 | 角度 | 容许度 (Orb) | 吉凶 | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合相 | ☌ | 0° | 0-10° | 中性 | 强烈融合的能量,两颗行星的能量结合在一起,产生强大影响。 |
| 六分相 | ⚹ | 60° | 0-6° | 吉 | 和谐的相位,表示机会和合作,能量流动顺畅。 |
| 四分相 | □ | 90° | 0-8° | 凶 | 紧张和挑战的相位,代表冲突和需要克服的障碍。 |
| 三分相 | △ | 120° | 0-8° | 吉 | 非常和谐的相位,表示顺利和自然的能量流动,带来好运和成长。 |
| 对分相 | ☍ | 180° | 0-10° | 凶 | 对立的相位,代表冲突、紧张和需要平衡的能量。 |
| 相位 | 符号 | 角度 | 容许度 (Orb) | 吉凶 | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半合相 | ⚺ | 30° | 0-2° | 吉 | 轻微和谐的相位,可能代表潜在的机会和发展。 |
| 十二分相 | ⚺ | 30° | 0-2° | 吉 | 轻微和谐的相位,类似半合相。 |
| 五分相 | ⚺ | 144° | 0-2° | 吉 | 具有创造性和独特性的相位,带来创新和艺术表现。 |
| 半四分相 | ⚼ | 45° | 0-2° | 凶 | 轻微紧张的相位,可能带来小挑战和压力。 |
| 八分相 | ⚼ | 135° | 0-2° | 凶 | 具有挑战性的相位,类似半四分相,但影响较大。 |
| 半对分相 | ⚻ | 150° | 0-3° | 凶 | 不和谐的相位,带来误解和不安。 |
<aside> 💡 要记住的: 月28>水星88>金星225>太阳365>火星687>木星12年>土星29.5年 天王星84年>海王星164.8年>冥王星248.5年
</aside>

入相位(Applying Aspect,简写:A)

只能水星(快)入相位木星(慢)
出相位(Separating Aspect,简写:S)

只能月亮(快)出相金星(慢)
案例
